

Southampton → Southampton | 82 notti | 10 gennaio – 2 aprile 2027
| Giorno | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| dom, 10 gen | Southampton | 6.00 | 18.00 |
| lun, 11 gen | in navigazione | ||
| mar, 12 gen | in navigazione | ||
| mer, 13 gen | in navigazione | ||
| gio, 14 gen | in navigazione | ||
| ven, 15 gen | in navigazione | ||
| sab, 16 gen | in navigazione | ||
| dom, 17 gen | in navigazione | ||
| lun, 18 gen | Hamilton (Bermuda) | 8.00 | 16.00 |
| mar, 19 gen | in navigazione | ||
| mer, 20 gen | in navigazione | ||
| gio, 21 gen | Port Canaveral | 6.00 | 19.00 |
| ven, 22 gen | Fort Lauderdale | 6.00 | 19.00 |
| sab, 23 gen | in navigazione | ||
| dom, 24 gen | Grand Turk | 8.00 | 17.00 |
| lun, 25 gen | in navigazione | ||
| mar, 26 gen | in navigazione | ||
| mer, 27 gen | Barbados | 7.00 | 17.00 |
| gio, 28 gen | in navigazione | ||
| ven, 29 gen | in navigazione | ||
| sab, 30 gen | in navigazione | ||
| dom, 31 gen | in navigazione | ||
| lun, 1 feb | Fortaleza | 8.00 | 18.00 |
| mar, 2 feb | in navigazione | ||
| mer, 3 feb | in navigazione | ||
| gio, 4 feb | Salvador | 8.00 | 17.00 |
| ven, 5 feb | in navigazione | ||
| sab, 6 feb | Buzios | 8.00 | 18.00 |
| dom, 7 feb | Rio De Janeiro | 7.00 | |
| lun, 8 feb | Rio De Janeiro | 18.00 | |
| mar, 9 feb | Santos (per Sao Paulo) | 8.00 | 17.00 |
| mer, 10 feb | in navigazione | ||
| gio, 11 feb | in navigazione | ||
| ven, 12 feb | Montevideo | 8.00 | 18.00 |
| sab, 13 feb | Buenos Aires | 8.00 | |
| dom, 14 feb | Buenos Aires | 18.00 | |
| lun, 15 feb | in navigazione | ||
| mar, 16 feb | in navigazione | ||
| mer, 17 feb | Puerto Madryn | 8.00 | 18.00 |
| gio, 18 feb | in navigazione | ||
| ven, 19 feb | in navigazione | ||
| sab, 20 feb | Ushuaia | 8.00 | 18.00 |
| dom, 21 feb | Capo Horn | 6.00 | 9.00 |
| lun, 22 feb | Punta Arenas | 9.00 | 18.00 |
| mar, 23 feb | Amalia Glacier | 16.00 | 18.00 |
| mer, 24 feb | PIO X Glacier, Cile (navigazione) | 11.00 | 15.00 |
| gio, 25 feb | in navigazione | ||
| ven, 26 feb | Puerto Montt | 8.00 | 18.00 |
| sab, 27 feb | in navigazione | ||
| dom, 28 feb | San Antonio (per Santiago) | 8.00 | |
| lun, 1 mar | San Antonio (per Santiago) | 17.00 | |
| mar, 2 mar | Coquimbo | 8.00 | 18.00 |
| mer, 3 mar | in navigazione | ||
| gio, 4 mar | in navigazione | ||
| ven, 5 mar | Arica | 8.00 | 17.00 |
| sab, 6 mar | in navigazione | ||
| dom, 7 mar | Callao | 8.00 | |
| lun, 8 mar | Callao | 18.00 | |
| mar, 9 mar | in navigazione | ||
| mer, 10 mar | in navigazione | ||
| gio, 11 mar | Manta | 8.00 | 17.00 |
| ven, 12 mar | in navigazione | ||
| sab, 13 mar | Fuerte Amador | 8.00 | 23.00 |
| dom, 14 mar | Transito Completo Del Canale Di Panama | 6.00 | 18.00 |
| lun, 15 mar | in navigazione | ||
| mar, 16 mar | Aruba | 8.00 | 17.00 |
| mer, 17 mar | in navigazione | ||
| gio, 18 mar | in navigazione | ||
| ven, 19 mar | Fort Lauderdale | 6.00 | 19.00 |
| sab, 20 mar | Port Canaveral | 6.00 | 19.00 |
| dom, 21 mar | in navigazione | ||
| lun, 22 mar | in navigazione | ||
| mar, 23 mar | in navigazione | ||
| mer, 24 mar | in navigazione | ||
| gio, 25 mar | in navigazione | ||
| ven, 26 mar | in navigazione | ||
| sab, 27 mar | in navigazione | ||
| dom, 28 mar | in navigazione | ||
| lun, 29 mar | Ponta Delgada | 8.00 | 17.00 |
| mar, 30 mar | in navigazione | ||
| mer, 31 mar | in navigazione | ||
| gio, 1 apr | in navigazione | ||
| ven, 2 apr | Southampton | 6.00 | 18.00 |
TRATTE PARZIALI
Southampton → Rio de Janiero
29 notti | 10 gennaio – 8 febbraio 2027
Southampton > Hamilton > Port Canaveral > Fort Lauderdale > Grand Turk > Barbados > Fortaleza > Salvador > Buzios > Rio de Janeiro
Fort Lauderdale → Santiago
37 notti | 22 gennaio – 28 febbraio 2027
Fort Lauderdale > Grand Turk > Barbados > Fortaleza > Salvador > Buzios > Rio de Janeiro > Santos > Montevideo > Buenos Aires > Puerto Madryn > Ushuaia > Capo Horn > Punta Arenas > Amalia Glacier > Puerto Montt > Santiago
Fort Lauderdale → Singapore
56 notti | 22 gennaio – 19 marzo 2027
Fort Lauderdale > Grand Turk > Barbados > Fortaleza > Salvador > Buzios > Rio de Janeiro > Santos > Montevideo > Buenos Aires > Puerto Madryn > Ushuaia > Capo Horn > Punta Arenas > Amalia Glacier > Puerto Montt > Santiago > Coquimbo > Arica > Callao > Manta > Fuerte Amador > Transito Canale di Panama > Aruba > Fort Laudedale
Rio de Janeiro → Santiago
20 notti | 8 febbraio – 28 febbraio 2027
Rio De Janeiro > Santos > Montevideo > Buenos Aires > Puerto Madryn > Ushuaia > Capo Horn > Punta Arenas > Amalia Glacier > Puerto Montt > Santiago
Santiago → Fort Lauderdale
19 notti | 28 febbraio – 19 marzo 2027
Santiago > Santiago > Coquimbo > Arica > Callao > Manta > Fuerte Amador > Transito Canale di Panama > Aruba > Fort Laudedale
Santiago → Southampton
33 notti | 28 febbraio – 2 aprile 2027
Santiago > Santiago > Coquimbo > Arica > Callao > Manta > Fuerte Amador > Transito Canale di Panama > Aruba > Fort Laudedale > Port Canaveral > Ponte Delgada > Southampton