Southampton → Southampton | 103 notti | 11 gennaio – 23 aprile 2023
Giorno | Data | Destinazione | |
1 | 11 gen | Southampton, Inghilterra, UK | |
2 | 12 gen | In navigazione | |
3 | 13 gen | In navigazione | |
4 | 14 gen | Lisbon, Portugal | Partenza in serata |
5 | 15 gen | In navigazione | |
6 | 16 gen | In navigazione | |
7 | 17 gen | In navigazione | |
8 | 18 gen | In navigazione | |
9 | 19 gen | Heraklion, Grecia | Partenza in serata |
10 | 20 gen | In navigazione | |
11 | 21 gen | In navigazione | |
12 | 22 gen | Transit Suez Canal, Egitto | |
13 | 23 gen | Luxor (tour da Safaga),Egitto | Partenza in serata |
14 | 24 gen | In navigazione | |
15 | 25 gen | In navigazione | |
16 | 26 gen | In navigazione | |
17 | 27 gen | In navigazione | |
18 | 28 gen | Salalah, Oman | Partenza in serata |
19 | 29 gen | In navigazione | |
20 | 30 gen | In navigazione | |
21 | 31 gen | Abu Dhabi, Emirati Arabi | Partenza in serata |
22 | 01 feb | Dubai, Emirati Arabi | Pernottamento |
23 | 02 feb | Dubai, Emirati Arabi | |
24 | 03 feb | In navigazione | |
25 | 04 feb | Muscat, Oman | Partenza in serata |
26 | 05 feb | In navigazione | |
27 | 06 feb | In navigazione | |
28 | 07 feb | In navigazione | |
29 | 08 feb | In navigazione | |
30 | 09 feb | In navigazione | |
31 | 10 feb | In navigazione | |
32 | 11 feb | Penang, Malaysia | Partenza in serata |
33 | 12 feb | Kuala Lumpur (tour da Port Kelang) | Partenza in serata |
34 | 13 feb | Singapore | Pernottamento |
35 | 14 feb | Singapore | |
36 | 15 feb | In navigazione | |
37 | 16 feb | In navigazione | |
38 | 17 feb | Bangkok (tour da LaemChabang) | Pernottamento |
39 | 18 feb | Bangkok | Partenza in serata |
40 | 19 feb | In navigazione | |
41 | 20 feb | In navigazione | |
42 | 21 feb | Ho Chi Minh City | Partenza in serata |
43 | 22 feb | In navigazione | |
44 | 23 feb | Singapore | |
45 | 24 feb | In navigazione | |
46 | 25 feb | In navigazione | |
47 | 26 feb | Bali, Indonesia | Partenza in serata |
48 | 27 feb | In navigazione | |
49 | 28 feb | In navigazione | |
50 | 01 mar | In navigazione | |
51 | 02 mar | Darwin, NT, Australia | Partenza in serata |
52 | 03 mar | In navigazione | |
53 | 04 mar | In navigazione | |
54 | 05 mar | In navigazione | |
55 | 06 mar | Whitsunday Island, Australia | Partenza in serata |
56 | 07 mar | In navigazione | |
57 | 08 mar | Brisbane, QLD, Australia | Partenza in serata |
58 | 09 mar | In navigazione | |
59 | 10 mar | In navigazione | |
60 | 11 mar | Sydney, NSW, Australia | Pernottamento |
61 | 12 mar | Sydney, NSW, Australia | |
62 | 13 mar | In navigazione | |
63 | 14 mar | Melbourne, VIC, Australia | Partenza in serata |
64 | 15 mar | In navigazione | |
65 | 16 mar | Kangaroo Island, SA, Australia | Partenza in serata |
66 | 17 mar | Adelaide, SA, Australia | Partenza in serata |
67 | 18 mar | In navigazione | |
68 | 19 mar | In navigazione | |
69 | 20 mar | Margaret River (tour da Busselton)AU | Partenza in serata |
70 | 21 mar | Perth (tour da Fremantle), AU | |
71 | 22 mar | In navigazione | |
72 | 23 mar | In navigazione | |
73 | 24 mar | In navigazione | |
74 | 25 mar | In navigazione | |
75 | 26 mar | In navigazione | |
76 | 27 mar | In navigazione | |
77 | 28 mar | In navigazione | |
78 | 29 mar | Port Louis, Mauritius | Partenza in serata |
79 | 30 mar | Le Port, Reunion | Partenza in serata |
80 | 31 mar | In navigazione | |
81 | 01 apr | In navigazione | |
82 | 02 apr | In navigazione | |
83 | 03 apr | Durban, Sud Africa | Partenza in serata |
84 | 04 apr | In navigazione | |
85 | 05 apr | Port Elizabeth, Sud Africa | Partenza in serata |
86 | 06 apr | In navigazione | |
87 | 07 apr | Cape Town, Sud Africa | Pernottamento |
88 | 08 apr | Cape Town, Sud Africa | |
89 | 09 apr | In navigazione | |
90 | 10 apr | Walvis Bay, Namibia | |
91 | 11 apr | In navigazione | |
92 | 12 apr | In navigazione | |
93 | 13 apr | In navigazione | |
94 | 14 apr | In navigazione | |
95 | 15 apr | In navigazione | |
96 | 16 apr | In navigazione | |
97 | 17 apr | In navigazione | |
98 | 18 apr | In navigazione | |
99 | 19 apr | Tenerife, Spagna | Partenza in serata |
100 | 20 apr | In navigazione | |
101 | 21 apr | In navigazione | |
102 | 22 apr | In navigazione | |
103 | 23 apr | Southampton, Inghilterra, UK |
EXOTIC CRUISES
Southampton → Dubai
22 Notti | 11 gennaio – 2 febbraio 2023
Southampton > Lisbona > Heraklion > Canale Di Suez > Safaga > Salalah > Abu Dhabi > Dubai > Dubai
Dubai → Singapore
12 Notti | 2 febbraio – 14 febbraio 2023
Dubai > Muscat > Penang > Kuala Lumpur > Singapore > Singapore
Singapore → Hong Kong
9 Notti | 14 febbraio – 23 febbraio 2023
Singapore > Bangkok > Ho Chi Minh City > Singapore
Singapore → Sydney
26 Notti | 14 febbraio – 12 marzo 2023
Singapore > Bangkok > Bangkok > Ho Chi Minh City > Singapore > Bali > Darwin > Whitsunday Island > Brisbane > Sydney > Sydney
Sydney → Cape Town
26 Notti | 12 marzo – 7 aprile 2023
Sydney > Melbourne > Kangaroo Island > Adelaide > Busselton > Fremantle > Mauritius > Reunion Island > Durban > Port Elizabeth > Cape Town
Cape Town → New York
23 Notti | 7 aprile – 30 aprile 2023
Cape Town > Cape Town > Walvis Bay > Tenerife > Southampton > New York