Southampton → Southampton | 108 notti | 11 gennaio – 28 aprile 2024
Giorno | Data | Porto | |
1 | 11 gen | Southampton, Inghilterra, UK | Imbarco |
2 | 12 gen | in navigazione | |
3 | 13 gen | in navigazione | |
4 | 14 gen | Lisbona, Portogallo | |
5 | 15 gen | in navigazione | |
6 | 16 gen | Tenerife, Spagna | |
7 | 17 gen | in navigazione | |
8 | 18 gen | in navigazione | |
9 | 19 gen | in navigazione | |
10 | 20 gen | in navigazione | |
11 | 21 gen | in navigazione | |
12 | 22 gen | in navigazione | |
13 | 23 gen | in navigazione | |
14 | 24 gen | in navigazione | |
15 | 25 gen | Walvis Bay, Namibia | |
16 | 26 gen | in navigazione | |
17 | 27 gen | in navigazione | |
18 | 28 gen | in navigazione | |
19 | 29 gen | Port Elizabeth, Sud Africa | |
20 | 30 gen | in navigazione | |
21 | 31 gen | Cape Town | Pernottamento |
22 | 01 feb | Cape Town | |
23 | 02 feb | in navigazione | |
24 | 03 feb | in navigazione | |
25 | 04 feb | Durban | |
26 | 05 feb | in navigazione | |
27 | 06 feb | in navigazione | |
28 | 07 feb | in navigazione | |
29 | 08 feb | Le Port, Reunion | |
30 | 09 feb | Port Louis, Mauritius | |
31 | 10 feb | in navigazione | |
32 | 11 feb | in navigazione | |
33 | 12 feb | in navigazione | |
34 | 13 feb | in navigazione | |
35 | 14 feb | in navigazione | |
36 | 15 feb | in navigazione | |
37 | 16 feb | in navigazione | |
38 | 17 feb | Perth, Australia | |
39 | 18 feb | in navigazione | |
40 | 19 feb | in navigazione | |
41 | 20 feb | in navigazione | |
42 | 21 feb | Adelaide, Australia | |
43 | 22 feb | in navigazione | |
44 | 23 feb | Melbourne | Pernottamento |
45 | 24 feb | Melbourne | |
46 | 25 feb | in navigazione | |
47 | 26 feb | Sydney | Pernottamento |
48 | 27 feb | Sydney | |
49 | 28 feb | in navigazione | |
50 | 29 feb | in navigazione | |
51 | 01 mar | in navigazione | |
52 | 02 mar | Cairns | |
53 | 03 mar | in navigazione | |
54 | 04 mar | in navigazione | |
55 | 05 mar | in navigazione | |
56 | 06 mar | Darwin | |
57 | 07 mar | in navigazione | |
58 | 08 mar | in navigazione | |
59 | 09 mar | Bitung, Indonesia | |
60 | 10 mar | in navigazione | |
61 | 11 mar | in navigazione | |
62 | 12 mar | in navigazione | |
63 | 13 mar | Hong Kong, Cina | |
64 | 14 mar | Hong Kong | |
65 | 15 mar | in navigazione | |
66 | 16 mar | Hue or Da Nang | |
67 | 17 mar | in navigazione | |
68 | 18 mar | Nha Trang, Vietnam | |
69 | 19 mar | in navigazione | |
70 | 20 mar | Ho Chi Minh City | |
71 | 21 mar | in navigazione | |
72 | 22 mar | Singapore | Pernottamento |
73 | 23 mar | Singapore | |
74 | 24 mar | in navigazione | |
75 | 25 mar | Penang, Malesia | |
76 | 26 mar | Langkawi | |
77 | 27 mar | Phuket, Tailandia | |
78 | 28 mar | in navigazione | |
79 | 29 mar | in navigazione | |
80 | 30 mar | in navigazione | |
81 | 31 mar | Colombo, Sri Lanka | |
82 | 01 apr | in navigazione | |
83 | 02 apr | in navigazione | |
84 | 03 apr | in navigazione | |
85 | 04 apr | in navigazione | |
86 | 05 apr | Doha, Qatar | |
87 | 06 apr | Dubai, Emirati Arabi | |
88 | 07 apr | Dubai | |
89 | 08 apr | in navigazione | |
90 | 09 apr | in navigazione | |
91 | 10 apr | Salalah, Oman | |
92 | 11 apr | in navigazione | |
93 | 12 apr | in navigazione | |
94 | 13 apr | in navigazione | |
95 | 14 apr | in navigazione | |
96 | 15 apr | Petra, Giordania | |
97 | 16 apr | in navigazione | |
98 | 17 apr | Transito Canale di Suez | Transito |
99 | 18 apr | in navigazione | |
100 | 19 apr | Atene, Grecia | |
101 | 20 apr | in navigazione | |
102 | 21 apr | in navigazione | |
103 | 22 apr | Barcellona, Spagna | |
104 | 23 apr | in navigazione | |
105 | 24 apr | Siviglia, Spagna | |
106 | 25 apr | in navigazione | |
107 | 26 apr | in navigazione | |
108 | 27 apr | in navigazione | |
109 | 28 apr | Southampton, Inghilterra, UK | Sbarco |
EXOTIC CRUISES
Southampton → Cape Town
21 notti | 11 gennaio – 1 febbraio 2024
Southampton > Lisbona > Tenerife > Walvis Bay > Port Elizabeth > Cape Town > Cape Town
Southampton → Sydney
47 notti | 11 gennaio – 27 febbraio 2023
Southampton > Lisbona > Tenerife > Walvis Bay > Port Elizabeth > Cape Town > Cape Town > Durban > Le Port > Port Louis > Port Louis > Perth > Adelaide > Melbourne > Sydney > Sydney
Sydney → Singapore
25 notti | 27 febbraio – 23 marzo 2024
Sydney > Cairns > Darwin > Bitung > Hong Kong > Hue or Da Nang > Nha Trang > Ho Chi Minh City > Singapore > Singapore
Hong Kong → Dubai
24 notti | 14 marzo – 7 aprile 2024
Hong Kong > Hue or Da Nang > Nha Trang > Ho Chi Minh City > Singapore > Singapore > Penang > Langkawi > Phuket > Colombo > Doha > Dubai > Dubai
Singapore → Southnapton
36 notti | 23 marzo – 28 aprile 2024
Singapore > Singapore > Penang > Langkawi > Phuket > Colombo > Doha > Dubai > Salalah > Petra > Transito Canale di Suez > Atene > Barcellona > Siviglia > Southampton
Dubai → Southnapton
21 notti | 7 aprile – 28 aprile 2024
Dubai > Salalah > Petra > Transito Canale di Suez > Atene > Barcellona > Siviglia > Southampton