
![]()
Southampton → Southampton | 109 notti | 10 gennaio – 30 aprile 2027
| GIORNO | PORTO | ARR. | PART. |
|---|---|---|---|
| dom, 10 gen | Southampton | 18.00 | |
| lun, 11 gen | in navigazione | ||
| mar, 12 gen | in navigazione | ||
| mer, 13 gen | in navigazione | ||
| gio, 14 gen | in navigazione | ||
| ven, 15 gen | in navigazione | ||
| sab, 16 gen | in navigazione | ||
| dom, 17 gen | in navigazione | ||
| lun, 18 gen | New York | 6.30 | |
| mar, 19 gen | New York | 17.00 | |
| mer, 20 gen | in navigazione | ||
| gio, 21 gen | in navigazione | ||
| ven, 22 gen | in navigazione | ||
| sab, 23 gen | in navigazione | ||
| dom, 24 gen | Aruba | 7.00 | 18.00 |
| lun, 25 gen | in navigazione | ||
| mar, 26 gen | Transito Completo Del Canale Di Panama | 6.30 | 18.00 |
| mer, 27 gen | in navigazione | ||
| gio, 28 gen | in navigazione | ||
| ven, 29 gen | Acajutla | 8.00 | 18.00 |
| sab, 30 gen | in navigazione | ||
| dom, 31 gen | in navigazione | ||
| lun, 1 feb | Pt Vallarta | 9.00 | 17.00 |
| mar, 2 feb | in navigazione | ||
| mer, 3 feb | in navigazione | ||
| gio, 4 feb | Los Angeles | 8.00 | |
| ven, 5 feb | Los Angeles | 17.00 | |
| sab, 6 feb | in navigazione | ||
| dom, 7 feb | in navigazione | ||
| lun, 8 feb | in navigazione | ||
| mar, 9 feb | in navigazione | ||
| mer, 10 feb | Hilo | 8.00 | 18.00 |
| gio, 11 feb | Honolulu | 8.00 | 18.00 |
| ven, 12 feb | in navigazione | ||
| sab, 13 feb | in navigazione | ||
| dom, 14 feb | Linea Del Cambio Data | 23.30 | 23.59 |
| mar, 16 feb | in navigazione | ||
| mer, 17 feb | in navigazione | ||
| gio, 18 feb | in navigazione | ||
| ven, 19 feb | Lautoka | 8.00 | 18.00 |
| sab, 20 feb | in navigazione | ||
| dom, 21 feb | Noumea | 8.00 | 17.00 |
| lun, 22 feb | in navigazione | ||
| mar, 23 feb | in navigazione | ||
| mer, 24 feb | Sydney | 6.30 | |
| gio, 25 feb | Sydney | 19.00 | |
| ven, 26 feb | in navigazione | ||
| sab, 27 feb | in navigazione | ||
| dom, 28 feb | Airlie Beach | 7.00 | 17.00 |
| lun, 1 mar | Townsville | 8.00 | 18.00 |
| mar, 2 mar | Cairns | 9.00 | 18.00 |
| mer, 3 mar | in navigazione | ||
| gio, 4 mar | in navigazione | ||
| ven, 5 mar | in navigazione | ||
| sab, 6 mar | in navigazione | ||
| dom, 7 mar | in navigazione | ||
| lun, 8 mar | Bitung | 7.00 | 18.00 |
| mar, 9 mar | in navigazione | ||
| mer, 10 mar | Puerto Princesa | 8.00 | 18.00 |
| gio, 11 mar | in navigazione | ||
| ven, 12 mar | Manila | 6.00 | 19.00 |
| sab, 13 mar | in navigazione | ||
| dom, 14 mar | Hong Kong | 7.00 | |
| lun, 15 mar | Hong Kong | 20.00 | |
| mar, 16 mar | in navigazione | ||
| mer, 17 mar | Chan May | 8.00 | 18.00 |
| gio, 18 mar | in navigazione | ||
| ven, 19 mar | Nha Trang | 8.00 | 17.00 |
| sab, 20 mar | Phu My | 9.00 | 17.00 |
| dom, 21 mar | in navigazione | ||
| lun, 22 mar | Singapore | 7.00 | |
| mar, 23 mar | Singapore | 10.00 | |
| mer, 24 mar | in navigazione | ||
| gio, 25 mar | in navigazione | ||
| ven, 26 mar | in navigazione | ||
| sab, 27 mar | in navigazione | ||
| dom, 28 mar | in navigazione | ||
| lun, 29 mar | in navigazione | ||
| mar, 30 mar | Mauritius | 9.00 | 18.00 |
| mer, 31 mar | Reunion Island | 8.00 | 18.00 |
| gio, 1 apr | in navigazione | ||
| ven, 2 apr | in navigazione | ||
| sab, 3 apr | in navigazione | ||
| dom, 4 apr | Durban | 4.00 | 21.00 |
| lun, 5 apr | in navigazione | ||
| mar, 6 apr | in navigazione | ||
| mer, 7 apr | Port Elizabeth | 4.00 | 23.59 |
| gio, 8 apr | in navigazione | ||
| ven, 9 apr | Cape Town | 5.30 | |
| sab, 10 apr | Cape Town | 17.00 | |
| dom, 11 apr | in navigazione | ||
| lun, 12 apr | in navigazione | ||
| mar, 13 apr | Walvis Bay | 6.00 | 18.00 |
| mer, 14 apr | in navigazione | ||
| gio, 15 apr | in navigazione | ||
| ven, 16 apr | in navigazione | ||
| sab, 17 apr | in navigazione | ||
| dom, 18 apr | in navigazione | ||
| lun, 19 apr | in navigazione | ||
| mar, 20 apr | in navigazione | ||
| mer, 21 apr | Dakar | 8.00 | 18.00 |
| gio, 22 apr | in navigazione | ||
| ven, 23 apr | in navigazione | ||
| sab, 24 apr | Tenerife | 8.00 | 17.00 |
| dom, 25 apr | Madeira | 9.30 | |
| lun, 26 apr | Madeira | 18.00 | |
| mar, 27 apr | in navigazione | ||
| mer, 28 apr | in navigazione | ||
| gio, 29 apr | in navigazione | ||
| ven, 30 apr | Southampton | 6.00 |
TRATTE PARZIALI
Southampton → Sydney
44 notti | 10 gennaio – 24 febbraio 2027
Southampton > New York > Oranjestad > Canale di Panama > El Salvado > Puerto Vallarta > Los Angeles > Hilo > Honolulu > Lautoka > Noumea > Sydney
New York → Sydney
35 notti | 19 gennaio – 24 febbraio 2027
New York > Oranjestad > Canale di Panama > El Salvado > Puerto Vallarta > Los Angeles > Hilo > Honolulu > Lautoka > Noumea > Sydney
Los Angeles → Sydney
18 notti | 5 febbraio – 24 febbraio 2027
Los Angeles > Hilo > Honolulu > Lautoka > Noumea > Sydney
Los Angeles → Southampton
83 notti | 5 febbraio – 30 aprile 2027
Los Angeles > Hilo > Honolulu > Lautoka > Noumea > Sydney > Airlie Beach > Townsville > Cairns > Bitung > Puerto Princesa > Manila > Hong Kong > Chan May > Nha Trang > Phu My > Singapore > Port Louis > Le Port > Durban > Port Elizabeth > Cape Town > Walvis Bay > Dakar > Tenerife > Madeira > Southampton
Sydney → Hong Kong
19 notti | 24 febbraio – 15 marzo 2027
Sydney > Airlie Beach > Townsville > Cairns > Bitung > Puerto Princesa > Manila > Hong Kong
Sydney → Southampton
65 notti | 24 febbraio – 30 aprile 2027
Sydney > Airlie Beach > Townsville > Cairns > Bitung > Puerto Princesa > Manila > Hong Kong > Chan May > Nha Trang > Phu My > Singapore > Port Louis > Le Port > Durban > Port Elizabeth > Cape Town > Walvis Bay > Dakar > Tenerife > Madeira > Southampton
Hong Kong → Southampton
46 notti | 15 marzo – 30 aprile 2027
Hong Kong > Chan May > Nha Trang > Phu My > Singapore > Port Louis > Le Port > Durban > Port Elizabeth > Cape Town > Walvis Bay > Dakar > Tenerife > Madeira > Southampton
Singapore → Cape Town
19 notti | 22 marzo – 10 aprile 2027
Singapore > Port Louis > Le Port > Durban > Port Elizabeth > Cape Town
Singapore → Southampton
39 notti | 22 marzo – 30 aprile 2027
Singapore > > Port Louis > Le Port > Durban > Port Elizabeth > Cape Town > Walvis Bay > Dakar > Tenerife > Madeira > Southampton