Southampton → Southampton | 101 notti | 11 gennaio – 23 aprile 2023
Giorno | Data | Destinazione | |||
1 |
|
|
|||
2 |
|
In navigazione | |||
3 |
|
In navigazione | |||
4 |
|
In navigazione | |||
5 |
|
In navigazione | |||
6 |
|
In navigazione | |||
7 |
|
In navigazione | |||
8 |
|
In navigazione | |||
9 |
|
New York, NY, USA | Pernottamento | ||
10 |
|
New York, NY, USA | |||
11 |
|
In navigazione | |||
12 |
|
In navigazione | |||
13 |
|
In navigazione | |||
14 |
|
Philipsburg, St Maarten | |||
15 |
|
In navigazione | |||
16 |
|
Oranjestad, Aruba | |||
17 |
|
In navigazione | |||
18 |
|
Transito Canale di Panama,Panama | Transito | ||
19 |
|
In navigazione | |||
20 |
|
In navigazione | |||
21 |
|
Huatulco (tour da Santa Cruz), Messico | |||
22 | 01 feb | In navigazione | |||
23 | 02 feb | In navigazione | |||
24 | 03 feb | Cabo San Lucas, Messico | |||
25 | 04 feb | In navigazione | |||
26 | 05 feb | In navigazione | |||
27 | 06 feb | San Francisco, CA, USA | Pernottamento | ||
28 | 07 feb | San Francisco, CA, USA | |||
29 | 08 feb | In navigazione | |||
30 | 09 feb | In navigazione | |||
31 | 10 feb | In navigazione | |||
32 | 11 feb | In navigazione | |||
33 | 12 feb | Hilo, HI, USA | |||
34 | 13 feb | Honolulu, HI, USA | Partenza in serata | ||
35 | 14 feb | In navigazione | |||
36 | 15 feb | Linea Del Cambio Data | |||
38 | 17 feb | In navigazione | |||
39 | 18 feb | In navigazione | |||
40 | 19 feb | Apia, Samoa | Partenza in serata | ||
41 | 20 feb | In navigazione | |||
42 | 21 feb | Nuku’alofa, Tonga | Partenza in serata | ||
43 | 22 feb | In navigazione | |||
44 | 23 feb | In navigazione | |||
45 | 24 feb | Auckland, Nuova Zelanda | Partenza in serata | ||
46 | 25 feb | Tauranga, Nuova Zelanda | |||
47 | 26 feb | Bay of Islands, Nuova Zelanda | |||
48 | 27 feb | In navigazione | |||
49 | 28 feb | In navigazione | |||
50 | 01 mar | Sydney, NSW, Australia | Pernottamento | ||
51 | 02 mar | Sydney, NSW, Australia | |||
52 | 03 mar | In navigazione | |||
53 | 04 mar | In navigazione | |||
54 | 05 mar | Cairns, QLD, Australia | Partenza tarda serata | ||
55 | 06 mar | In navigazione | |||
56 | 07 mar | In navigazione | |||
57 | 08 mar | In navigazione | |||
58 | 09 mar | Darwin, NT, Australia | Partenza in serata | ||
59 | 10 mar | In navigazione | |||
60 | 11 mar | In navigazione | |||
61 | 12 mar | In navigazione | |||
62 | 13 mar | In navigazione | |||
63 | 14 mar | Manila, Filippine | Partenza in serata | ||
64 | 15 mar | In navigazione | |||
65 | 16 mar | Hong Kong, Cina | Pernottamento | ||
66 | 17 mar | Hong Kong, Cina | Partenza in serata | ||
67 | 19 mar | Nha Trang, Vietnam | Partenza in serata | ||
68 | 20 mar | In navigazione | |||
69 | 21 mar | In navigazione | |||
70 | 22 mar | Singapore | Pernottamento | ||
71 | 23 mar | Singapore | Partenza in serata | ||
72 | 24 mar | In navigazione | |||
73 | 25 mar | Langkawi, Malaysia | |||
74 | 26 mar | In navigazione | |||
75 | 27 mar | In navigazione | |||
76 | 28 mar | Colombo, Sri Lanka | Partenza tarda serata | ||
77 | 29 mar | In navigazione | |||
78 | 30 mar | In navigazione | |||
79 | 31 mar | In navigazione | |||
80 | 01 apr | In navigazione | |||
81 | 02 apr | Dubai, Emirati Arabi | Imbarco | ||
82 | 03 apr | Dubai, Emirati Arabi | Partenza in serata | ||
83 | 04 apr | In navigazione | |||
84 | 05 apr | In navigazione | |||
85 | 06 apr | Salalah, Oman | Partenza in serata | ||
86 | 07 apr | In navigazione | |||
87 | 08 apr | In navigazione | |||
88 | 09 apr | In navigazione | |||
89 | 10 apr | In navigazione | |||
90 | 11 apr | Petra (tour da Aqaba), Giordania | Partenza tarda serata | ||
91 | 12 apr | In navigazione | |||
92 | 13 apr | Transito Canale di Suez, Egitto | Transito | ||
93 | 14 apr | In navigazione | |||
94 | 15 apr | In navigazione | |||
95 | 16 apr | Napoli, Italia | Partenza in serata | ||
96 | 17 apr | In navigazione | |||
97 | 18 apr | In navigazione | |||
98 | 19 apr | In navigazione | |||
99 | 20 apr | Lisbona, Portogallo | Partenza in serata | ||
100 | 21 apr | In navigazione | |||
101 | 22 apr | In navigazione | |||
102 | 23 apr | Southampton, Inghilterra, UK | Sbarco |
EXOTIC CRUISES
Southampton → San Francisco
27 Notti | 11 gennaio – 7 febbraio 2023
Southampton > New York > New York > St Maarten, Aruba > Transito Completo Del Canale Di Panama > Huatulco > Cabo San Lucas > San Francisco > San Francisco
San Francisco → Sydney
22 Notti | 7 febbraio – 1 marzo 2023
San Francisco > Hilo > Honolulu > Linea del Cambio Data > Apia > Nuku Alofa > Auckland > Tauranga > Bay Of Islands > Sydney
Sydney → Hong Kong
16 Notti | 1 marzo – 17 marzo 2023
Sydney > Sydney >Cairns > Darwin > Manila > Hong Kong > Hong Kong
Hong Kong → Dubai
17 Notti | 17 marzo – 3 aprile 2023
Hong Kong > Nha Trang > Singapore > Singapore > Langkawi > Malesia > Colombo > Dubai > Dubai
Dubai → Southampton
20 Notti | 3 aprile – 23 aprile 2023
Dubai > Salalah > Aqaba > Canale Di Suez > Napoli > Lisbona > Southampton